第74回 関東医歯薬大学ラグビーリーグKANTO MEDICAL, DENTAL, PHARMACEUTICALRUGBY FOOTBALL LEAGUE
公式戦日程/試合結果
令和8年度関東医歯薬大学ラグビー公式戦日程
※試合開始時間は試合数により異なりますので注意してください。
※ジャージは2ndジャージ使用の場合のみ記載、記載なしは1stジャージ使用
- 1試合会場:13:00 KO
- 2試合会場:1試合目12:00 KO / 2試合目14:00 KO
- 3試合会場:1試合目11:00 KO / 2試合目13:00 KO / 3試合目15:00 KO
※時間未定または通常と変更あり
| 日 | 部 | vs | グランド | 試合時間 | ホームチーム | 試合結果 | ジャージ/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 | 3 | 日医東科杏山 vs 東薬 | 東邦 | 14:00 | 日医 | ||
| 9月20日 | 1 | 日大医 vs 筑波 | 慈恵 | 14:00 | 日大医 | ||
| 2 | 群馬 vs 慶應 | 群馬 | 15:00 | 群馬 | |||
| 3 | 埼東薬明 vs 帝京 | 群馬 | 13:00 | 埼玉医 | |||
| 3 | 横市 vs 東海 | 慈恵 | 12:00 | 横市 | |||
| 9月27日 | 1 | 順天 vs 昭和 | 順天堂 | 14:00 | 順天 | ||
| 2 | 千葉 vs 自治医 | 順天堂 | 13:00 | 千葉 | |||
| 10月4日 | 1 | 東邦 vs 日大慈恵 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | ||
| 2 | 自治医 vs 聖マリ | 獨協 | 12:00 | 自治 | |||
| 2 | 日大松戸 vs 慶應 | 東邦 | 12:00 | 日大松戸 | |||
| 3 | 獨協 vs 横市 | 獨協 | 14:00 | 獨協 | |||
| 10月11日 | 1 | 防衛 vs 順天 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | ||
| 1 | 昭和 vs 筑波 | 防衛 | 12:00 | 昭和 | |||
| 2 | 群馬 vs 聖マリ | 群馬 | 13:00 | 群馬 | |||
| 10月18日 | 1 | 防衛 vs 東邦 | 防衛 | 13:00 | 防衛 | ||
| 2 | 慶應 vs 千葉 | 神歯 | 13:00 | 慶応 | |||
| 3 | 帝京 vs 東海 | 防衛 | 15:00 | 帝京 | |||
| 3 | 日医東科杏山 vs 横市 | 防衛 | 11:00 | 日医 | |||
| 10月25日 | 1 | 筑波 vs 順天 | 筑波 | 14:00 | 筑波 | ||
| 3 | 獨協 vs 帝京 | 筑波 | 12:00 | 獨協 | |||
| 11月1日 | 1 | 昭和 vs 日大医 | 熊谷西G | 13:00 | 昭和 | ||
| 2 | 群馬 vs 自治医 | 熊谷西G | 15:00 | 群馬 | |||
| 2 | 千葉 vs 日大松戸 | 熊谷西G | 11:00 | 千葉 | |||
| 11月8日 | 1 | 東邦 vs 順天 | 東邦 | 13:00 | 東邦 | ||
| 1 | 筑波 vs 防衛 | 東邦 | 15:00 | 筑波 | |||
| 2 | 日大松戸 vs 聖マリ | 日歯 | 14:00 | 日大松戸 | |||
| 3 | 獨協 vs 埼東薬明 | 日歯 | 12:00 | 獨協 | |||
| 3 | 東海 vs 日医東科杏山 | 東邦 | 11:00 | 東海 | |||
| 11月15日 | 1 | 防衛 vs 昭和 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | ||
| 2 | 自治医 vs 慶応 | 獨協 | 12:00 | 自治医 | |||
| 2 | 群馬 vs 日大松戸 | 防衛 | 12:00 | 群馬 | |||
| 3 | 獨協 vs 日医東科杏山 | 獨協 | 14:00 | 獨協 | |||
| 3 | 横市 vs 帝京 | 横市 | 12:00 | 横市 | |||
| 11月22日 | 1 | 東邦 vs 筑波 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | ||
| 1 | 防衛 vs 日大医 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | |||
| 2 | 千葉 vs 聖マリ | 東邦 | 12:00 | 千葉 | |||
| 3 | 埼東薬明 vs 東海 | 防衛 | 12:00 | 埼玉医 | |||
| 11月29日 | 1 | 順天 vs 日大医 | 順天堂 | 15:00 | 順天堂 | ||
| 1 | 東邦 vs 昭和 | 東邦 | 13:00 | 東邦 | |||
| 2 | 聖マリ vs 慶應 | 順天堂 | 13:00 | 聖マリ | |||
| 2 | 千葉 vs 群馬 | 東邦 | 15:00 | 千葉 | |||
| 2 | 日大松戸 vs 自治医 | 日歯 | 14:00 | 日大松戸 | |||
| 3 | 東海 vs 獨協 | 日歯 | 12:00 | 東海 | |||
| 3 | 横市 vs 埼東薬明 | 東邦 | 11:00 | 横市 | |||
| 3 | 帝京 vs 日医東科杏山 | 順天堂 | 11:00 | 帝京 | |||
| 12月13日 | 1-2部 | 1部5位 vs 2部2位 | 未定 | 未定 | 1部5位 | ||
| 1-2部 | 1部6位 vs 2部1位 | 未定 | 未定 | 1部6位 | |||
| 2-3部 | 2部5位 vs 3部2位 | 未定 | 未定 | 2部5位 | |||
| 2-3部 | 2部6位 vs 3部1位 | 未定 | 未定 | 2部6位 |
▼混成チーム 主+従
防衛 :防衛医+日大歯
日大医:日大医+慈恵
松戸 :松戸+日歯
昭和 :昭和医科+東医
慶応 :慶応+神歯
聖マリ:聖マリ+東歯
▼合同チーム
埼玉薬明 :埼玉医科+東薬+明海
日医東科山杏:日医+東京科学+山梨+杏林