ƒz[ƒ€@>@ŽŽ‡E‘å‰ļī•ń@>@‘ę53‰ńŠÖ“ŒˆćŽ•–ņ‘åŠwƒ‰ƒOƒr[ƒŠ[ƒO@>@ƒ`[ƒ€Š‰ī

‘ę53‰ńŠÖ“ŒˆćŽ•–ņ‘åŠwƒ‰ƒOƒr[ƒŠ[ƒO
‚²ˆ„ŽA ŠJĆ—v€ ŽQ‰Įć‚Ģ”’ˆÓ ƒ`[ƒ€Ó”CŽŅ‚Ö 10l§‹£‹Z‹K‘„
ŒöŽ®ķ“ś’öiŒ‹‰Źj ƒ`[ƒ€Š‰ī ƒ†ƒjƒz[ƒ€ ‡ˆŹ•\
ƒ`[ƒ€Š‰ī

‡“V“°‘åŠwˆćŠw•”
ŠŻ’nF•¶‹ž‹ę–{‹½2-1-1
•”’·FVˆäˆź
ŠÄ“ĀF‚Č‚µ
—Ž–Fņ_
Žå«FŽl’ĆŠwl
Žå–±F“n•ÓŒd


No. Ž–¼ Šw”N g’· ‘Ģd ˆŹ’u ogZ
1 ‹yģćE‘¾˜Y 6 171 80 LO é–ké‹Ź
2 •ÄŽR‹vŽŒ 6 178 83 FB äŖŒk
3 ˜a“cŒ\ŽO 6 172 73 PR ˜e’¬
4 ’ēŒ’’j 5 178 66 FL ‚č
5 Žl’ĆŠwl 5 176 79 PR ŠÖ“ŒŠw‰@
6 ā–{‘s 4 178 84 WTB “^
7 ‘c•ƒ]ČŒį 4 175 73 SH “ŒŠC
8 ‚Œ©_Ž÷ 4 172 78 FL U‹ŹŽŠ
9 ’†¼Œ[‰ī 4 176 72 CTB ŠCé
10 –ģŠŌN•v 4 176 76 HO ’}”g‘啍‘®
11 “n•ÓŒd 4 167 76 CTB Ą’Ć“Œ
12 “n•ÓŒh•v 4 182 80 NO8 “ś‘åŽO“‡
13 ŽR“ą‰ėŽj 4 184 90 –¢’č “ś‘å“ń
14 ”–ģ‰l”V 2 170 66 WTB å‘äˆē‰p
15 Žsģ’q”Ž 2 173 74 PR Œcœä
16 ŽsģćÄ 2 178 76 LO ‘O‹“
17 ģ–ģ•¶—T 2 170 76 CTB –¼ŒĆ‰®
18 š –{[—m 2 170 70 SO ‹ŹģŠw‰€
19 ‘å”Ø—T‹I 1 164 58 –¢’č “å
20 ¬ģ‹M‹v 1 179 81 –¢’č Œcœä
21 ²“”W•½ 1 175 77 –¢’č Žš“c“Œ
22 ›Œ““æ‰l 1 173 70 –¢’č –¾‘å’†–ģ
23 ‚‹“‰ė–ē 1 168 65 –¢’č ŠCé
24 ‚“c—E“o 1 174 77 –¢’č ‰h“Œ
25 “c’†ˆź•½ 1 178 55 –¢’č ‘ƒŠ›
26 ”‹Œ“rŗ 1 165 56 –¢’č ‘ƒŠ›
ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[F‘å’†bNŽqi6j“c’†ˆŸ—RŽqi6j”ˆä—œ”Ti5j‰Ķ–ģŒ‹ˆßi4j‚—ŃŒ©˜ai4jŽRŒū–ƒˆßŽqi4jģl—Śˆßi3jˆäćŒbi2jŒÜ\—’—ę“Ži2j–Ų‰ŗ^—RŽqi2j––¼“ߒƁi2j¼ŽR—F‹Ii1j

‚±‚Ģƒy[ƒW‚Ģę“Ŗ‚Ö