ホーム > 試合・大会情報 > 第73回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 公式戦日程/試合結果
令和7年度関東医歯薬大学ラグビー公式戦日程
※試合開始時間は試合数によって異なります。
※ジャージは2ndジャージ使用の場合のみ記載、記載なしは1stジャージ使用
1試合会場:13:00 KO
2試合会場:1試合目12:00 KO 2試合目14:00 KO
3試合会場:1試合目11:00 KO 2試合目13:00 KO 3試合目15:00 KO
※時間未定または通常と変更あり
※青字:変更箇所
| 日付 | 部 | VS | グランド | 試合時間 | ホーム | 試合結果 | ジャージ/備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 | 2 | 横市 vs 帝京 | 熊谷Cグランド | 11:00 | 帝京 | 17-38 | |
| 3B | 聖マリ vs 明海 | 熊谷Cグランド | 13:00 | 聖マリ | 21-0 | 明海棄権/聖マリ不戦勝 | |
| 9月21日 | 1 | 東邦 vs 筑波 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | 48-0 | |
| 2 | 昭和 vs 自治 | 東邦 | 12:00 | 昭和 | 31-0 | ||
| 9月28日 | 1 | 東邦 vs 日大医 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | 49-12 | |
| 2 | 自治 vs 横市 | 自治 | 13:00 | 自治 | 19-7 | ||
| 3B | 明海 vs 埼玉東薬 | 東邦 | 12:00 | 明海 | 0-21 | 明海棄権/埼玉東薬不戦勝 | |
| 10月5日 | 1 | 防衛 vs 慶応 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | 57-12 | |
| 1 | 順天堂 vs 筑波 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | 39-7 | ||
| 2 | 千葉 vs 松戸 | 順天堂 | 12:00 | 千葉 | 7-40 | ||
| 3A | 東神鶴 vs 東海 | 神歯 | 13:00 | 東神鶴 | 14-36 | ||
| 3B | 埼東東薬 vs 聖マリ | 防衛 | 12:00 | 埼東東薬 | 10-24 | ||
| 10月12日 | 1 | 防衛 vs 日大医 | 防衛 | 13:00 | 防衛 | 12-24 | |
| 2 | 昭和 vs 帝京 | 防衛 | 15:00 | 昭和 | 53-14 | ||
| 3B | 明海 vs 日医 | 防衛 | 11:00 | 明海 | 0-21 | 明海棄権/日医不戦勝 | |
| 10月19日 | 1 | 東邦 vs 防衛 | 東邦 | 14:00 | 東邦 | 46-19 | |
| 2 | 横市 vs 松戸 | 日歯(東小金井) | 13:00 | 横市 | 14-24 | ||
| 2 | 千葉 vs 昭和 | 東邦 | 12:00 | 千葉 | 3-69 | ||
| 10月26日 | 1 | 順天堂 vs 慶応 | 順天堂 | 13:00 | 順天堂 | 33-7 | |
| 1 | 日大医 vs 筑波 | 慈恵 | 14:00 | 日大医 | 19-14 | ||
| 2 | 自治 vs 帝京 | 獨協 | 12:00 | 自治 | 31-19 | 帝京 2nd | |
| 3A | 獨協 vs 群馬 | 獨協 | 14:00 | 獨協 | 0-56 | ||
| 3B | 日医 vs 埼玉東薬 | 慈恵 | 12:00 | 日医 | 14-12 | ||
| 11月2日 | 1 | 防衛 vs 順天堂 | 防衛 | 14:00 | 防衛 | 14-22 | |
| 1 | 筑波 vs 慶應 | 筑波 | 13:00 | 筑波 | 57-5 | ||
| 2 | 昭和 vs 松戸 | 日歯(東小金井) | 13:00 | 昭和 | 10-10 | 引き分け | |
| 2 | 横市 vs 千葉 | 防衛 | 12:00 | 横市 | 12-14 | ||
| 11月9日 | 2 | 自治 vs 千葉 | 自治 | 14:00 | 自治 | 32-18 | |
| 3A | 東神鶴 vs 群馬 | 神歯 | 13:00 | 東神鶴 | 0-84 | ||
| 3A | 獨協 vs 東海 | 自治 | 12:00 | 獨協 | 0-38 | ||
| 11月16日 | 1 | 順天堂 vs 東邦 | 順天堂 | 14:00 | 順天堂 | 12-17 | |
| 1 | 筑波 vs 防衛 | 順天堂 | 12:00 | 筑波 | 12-17 | ||
| 2 | 松戸 vs 帝京 | 日歯(東小金井) | 14:00 | 松戸 | 7-19 | ||
| 3B | 日医 vs 聖マリ | 日歯(東小金井) | 12:00 | 日医 | 0-64 | ||
| 11月23日 | 1 | 東邦 vs 慶応 | 東邦 | 13:00 | 東邦 | ||
| 1 | 日大医 vs 順天堂 | 東邦 | 15:00 | 日大医 | |||
| 2 | 帝京 vs 千葉 | 東邦 | 11:00 | 帝京 | |||
| 2 | 横市 vs 昭和 | 横市 | 14:00 | 横市 | |||
| 3A | 東海 vs 群馬 | 横市 | 12:00 | 東海 | |||
| 3A | 東神鶴 vs 獨協 | 神歯 | 13:00 | 東神鶴 | |||
| 11月30日 | 1 | 日大医 vs 慶応 | 国領慈恵 | 14:00 | 日大医 | ||
| 2 | 自治 vs 松戸 | 自治 | 14:00 | ||||
| 3-1位決定 | 未定 | 14:00 | |||||
| 3-3位決定 | 未定 | 12:00 | |||||
| 3-5位決定 | 国領慈恵 | 12:00 | |||||
| 3-7位決定 | 自治 | 12:00 | |||||
| 12月14日 | 1-2部 | 1部5位 vs 2部2位 | 熊谷予定 | 13:30 | 1部5位 | ||
| 1-2部 | 1部6位 vs 2部1位 | 熊谷予定 | 12:00 | 1部6位 | |||
| 2-3部 | 2部5位 vs 3部2位 | 熊谷予定 | 15:00 | 2部5位 | |||
| 2-3部 | 2部6位 vs 3部1位 | 熊谷予定 | 10:30 | 2部6位 |
▼混成チーム
防衛 :防衛医+日大歯
日大医:日大医+慈恵
日医 :日医+東京科学+山梨+杏林
松戸 :松戸+日歯
昭和 :昭和医科+東医
▼合同チーム
東薬・埼玉 :東薬+埼玉医科
神歯・東歯・鶴見:神歯+東歯+鶴見