This website is presented by 第一三共株式会社

ホーム > 試合・大会情報 > 第62回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 順位表

試合・大会情報

関東医歯薬大学ラグビーリーグやメディカルセブンズなど、連盟に関連する試合・大会の情報です。
第63回関東医歯薬大学ラグビーリーグ
 

順位表

1部

順位   筑波大学
医学専門学群
防衛医科
大学校
日本大学
医学部
昭和大学 獨協医科
大学
日本歯科
大学
勝敗分
1 筑波大学医学専門学群   ○ 33 − 7 ○ 21 − 3 ○ 19 − 0 ○ 57 − 14 4-0 12
2 防衛医科大学校 ● 7 − 33   ○ 29 − 15 ● 7 − 10 ○ 41 − 27 ○ 27 − 19 2-2 6
3 日本大学医学部 ● 3 − 21 ● 15 − 29   ○ 26 − 10 ○ 31 − 24 ○ 33 − 7 2-2 6
4 昭和大学 ● 0 − 19 ○ 10 − 7 ● 10 − 26   ○ 19 − 17 2-2 6
5 獨協医科大学 ● 14 − 57 ● 27 − 41 ● 24 − 31 ● 17 − 19   0-4 0
6 日本歯科大学 ● 19 − 27 ● 7 − 33   - -

※ 日歯大の棄権があるため、日歯大との対戦結果は除外
※ 2〜4 位は連盟規約第32 条2(- 2)による。得失点差は防衛医大+11、日大医+2、昭和大−13

2部

順位   東邦大学
医学部
日本医科
大学
杏林大学
医学部
自治医科
大学
千葉大学
医学部
聖マリアンナ
医科大学
勝敗分
1 東邦大学医学部   ○ 36 − 14 ○ 45 − 0 ○ 33 − 14 ○ 40 − 19 4-0 12
2 日本医科大学 ● 14 − 36   ○ 14 − 10 ○ 45 − 3 ○ 26 − 13 ○ 26 − 0 3-1 9
3 杏林大学医学部 ● 0 − 45 ● 10 − 14   ○ 22 − 17 △ 22 − 22 ● 5 − 20 1-2-1 4
4 自治医科大学 ● 14 − 33 ● 3 − 45 ● 17 − 22   ○ 10 − 8 ○ 45 − 0 1-3 3
5 千葉大学医学部 ● 19 − 40 ● 13 − 26 △ 22 − 22 ● 8 − 10   ○ 19 − 5 0-3-1 1
6 聖マリアンナ医科大学 ● 0 − 26 ○ 20 − 5 ● 0 − 45 ● 5 − 19   - -

※ 聖マリアンナ医大の棄権があるため、聖マリアンナ医大との対戦結果は除外

3部

順位   東京慈恵会
医科大学
横浜市立大学
医学部
慶応義塾大学
医・薬学部
順天堂大学
医学部
帝京大学
医・薬学部
日本大学
歯学部
勝敗分
1 東京慈恵会医科大学   ○ 18 − 8 ● 19 − 21 ○ 14 − 5 ○ 38 − 7 ○ 22 − 14 4-1 12
2 横浜市立大学医学部< ● 8 − 18   ○ 22 − 5 ○ 19 − 17 ○ 15 − 3 ○ 31 − 28 4-1 12
3 慶応義塾大学医・薬学部 ○ 21 − 19 ● 5 − 22   ○ 12 − 7 ○ 15 − 7 ○ 27 − 7 4-1 12
4 順天堂大学医学部 ● 5 − 14 ● 17 − 19 ● 7 − 12   ○ 26 − 7 ○ 22 − 14 2-3 6
5 帝京大学医・薬学部 ● 7 − 38 ● 3 − 15 ● 7 − 15 ● 7 − 26   ○ 24 − 10 1-4 3
6 日本大学歯学部 ● 14 − 22 ● 28 − 31 ● 7 − 27 ● 14 − 22 ● 10 − 24   0-5 0

※ 1〜3 位は連盟規約第32 条2(- 2)による。得失点差は慈恵医大+8、横市大+7、慶應大−15

4部 Aリーグ

順位   群馬大学
医学部
東京医科
大学
東京医科
歯科大学
合同 鶴見大学
歯学部
勝敗分
1 群馬大学医学部   ○ 34 - 0 ○ 33 - 18 ○ 36 - 0 - 3-0 9
2 東京医科大学 ● 0 - 34   ○ 32 - 24 ○ 40 − 8 ○ 31 − 10 2-1 6
3 東京医科歯科大学 ● 18 − 33 ● 24 − 32   ○ 7 − 5 ○ 26 − 19 1-2 3
4 合同 ● 0 − 36 ● 8 − 40 ● 5 − 7   ● 5 − 31 0-3 0
5 鶴見大学歯学部 - ● 10 − 31 ● 19 − 26 ○ 31 − 5   - -

※ 鶴見大の棄権があるため、鶴見大との対戦結果は除外

4部 Bリーグ

順位   日本大学
松戸歯学部
山梨大学
医学部
東海大学
医・健科部
埼玉
医科大学
明海大学
歯学部
勝敗分
1 日本大学松戸歯学部<   ○ 35 - 7 ○ 49 - 19 ○ 19 - 5 ○ 98 - 0 4-0 12
2 山梨大学医学部 ● 7 − 35   ● 0 − 33 ○ 40 − 0 ○ 12 - 5 2-2 6
3 東海大学医・健科部 ● 19 − 49 ○ 33 − 0   ● 0 − 31 ○ 28 − 0 2-2 6
4 埼玉医科大学 ● 5 − 19 ● 0 − 40 ○ 31 − 0   ○ 58 − 7 2-2 6
5 明海大学歯学部 ● 0 − 98 ● 5 − 12 ● 0 − 28 ● 7 − 58   0-4 0

※ 2〜4 位は連盟規約第32 条2(- 2)による。得失点差は山梨大+7、東海大+2、埼玉医大−9

4部たすきがけ戦

A1位 群馬大学医学部 ○ 29-27 ● 山梨大学医学 B2位
A2位 東京医科大学 △ 7-7 △ 日本大学松戸歯学部 B1位

※ ローカルルール1(- 4)により抽選の結果、東京医大が入れ替え選出場

入れ替え戦

1部5位 獨協医科大学 ○ 22 - 21 ● 日本医科大学 2部2位 入れ替えなし
1部6位 日本歯科大学 △ 12 - 12 △ 東邦大学医学部 2部1位 入れ替えなし

※規約第34 条2 により入れ替え無し

2部5位 千葉大学医学部 ● 10 - 23 ○ 横浜市立大学医学部 3部2位 来年度入れ替え
2部6位 聖マリアンナ医科大学 ● 5 - 19 ○ 東京慈恵会医科大学 3部1位 来年度入れ替え
3部5位 帝京大学医・薬学部 ○ 22 - 5 ● 東京医科大学 4部2位 入れ替えなし
3部6位 日本大学歯学部 ○ 10 - 7 ● 群馬大学医学部 4部1位 入れ替えなし
このページの先頭へ