ホーム > お知らせ
第73回 関東医歯薬大学ラグビーリーグのBEST15(ベストフィフティーン)が選出されました。
選出されたメンバーは以下の通りです。
| 1部リーグ | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井吹 拓馬 | 東邦医 | 4 | 桐蔭学園 |
| 2 | 武田 正司 | 日大医 | 1 | 長野 |
| 3 | 三浦 知樹 | 筑波医 | 6 | 栄東 |
| 4 | 森岡 稜汰朗 | 東邦医 | 4 | 浦和 |
| 5 | 田﨑 航 | 慈恵医 | 6 | 麻布 |
| 6 | 桑原 光汰 | 順天堂医 | 6 | 早稲田 |
| 7 | 小鴨 正和 | 東邦医 | 6 | 慶應義塾 |
| 8 | 板井 健悟 | 防衛医 | 5 | 大分上野丘 |
| 9 | 新谷 陽人 | 順天堂医 | 3 | 桐蔭中等 |
| 10 | 高成田 光 | 日大医 | 5 | 静岡聖光学院 |
| 11 | 龍 秀之助 | 東邦医 | 3 | 國學院久我山 |
| 12 | 山田 煌 | 慶應医薬 | 2 | 慶應義塾 |
| 13 | 上原 拓真 | 防衛医 | 4 | 東筑 |
| 14 | 後田 隼人 | 順天堂医 | 5 | 國學院久我山 |
| 15 | 野瀬 賢斗 | 筑波医 | 6 | 白陵 |
| 2部リーグ | 氏名 | 大学 | 学年 | 選出回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 敦史 | 横市医 | 4 | 桐朋 |
| 2 | 森田 泰正 | 自治医 | 6 | 長崎東 |
| 3 | 関 真成 | 帝京医薬 | 3 | 津南中等教育 |
| 4 | 佐伯 匠斗 | 横市医 | 5 | 横浜翠嵐 |
| 5 | 佐藤 翼 | 東医 | 4 | 盛岡第一 |
| 6 | 中井 宏汰朗 | 自治医 | 4 | 奈良女子大附属 |
| 7 | 和田 貴幸 | 帝京医薬 | 4 | 獨協 |
| 8 | 河野 明道 | 千葉医 | 5 | 浅野 |
| 9 | 工藤 諒真 | 帝京医薬 | 3 | 西武台 |
| 10 | 立花 真太郎 | 自治医 | 6 | 太田 |
| 11 | 香川 大成 | 千葉医 | 5 | 聖光学院 |
| 12 | 山口 大吾 | 横市医 | 5 | 聖光学院 |
| 13 | 寺内 幹 | 東医 | 6 | 獨協 |
| 14 | 澤田 弥大 | 自治医 | 5 | 土佐 |
| 15 | 南部 祥一朗 | 帝京医薬 | 3 | 神戸大学附属 |
| 3部リーグ | 氏名 | 大学 | 学年 | 選出回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 宏平 | 東京科学医歯 | 4 | 麻布 |
| 2 | 山本 雄大 | 群馬医 | 5 | 前橋 |
| 3 | 村井 克樹 | 獨協医 | 6 | 宇都宮 |
| 4 | 武市 敬大 | 東海医健 | 6 | 筑紫丘 |
| 5 | 野田 輝 | 聖マリ医 | 4 | 福岡大附属大濠 |
| 6 | 金光 たから | 埼玉医 | 1 | Christchurchs Boy's |
| 7 | 青木 康明 | 東薬 | D2 | 川越東 |
| 8 | 堤 工 | 聖マリ医 | 6 | 函館ラサール |
| 9 | 新家 祥太 | 日医 | 3 | 立命館慶祥 |
| 10 | 藤本 友秀 | 埼玉医 | 5 | 甲南 |
| 11 | 広瀬 海舟 | 神歯 | 5 | 桐蔭学園 |
| 12 | 水上 巧磨 | 獨協医 | 4 | 熊本県立第二 |
| 13 | 勝又 正太郎 | 杏林医 | 2 | 茗溪学園 |
| 14 | 吉川 裕二朗 | 聖マリ医 | 3 | 慶應義塾 |
| 15 | 三木 有斗 | 東海医健 | 4 | 徳島文理 |
★セレクションポリシー
医歯薬リーグの代表として相応しい選手として選出
1. 学生間得票数上位者
2. 学年上位者
3. リーグ内の上位校
4. 該当なしの場合、他ポジションでの得票数の高い選手を選出
(本来のポジション以外で選出されることがあります)