| 次回当番年 | 輪番制順序 | 大学名 |
| 2021 | 1. | 昭和大学 |
| 2022 | 2. | 自治医科大学 |
| 2023 | 3. | 順天堂大学医学部 |
| 2024 | 4. | 群馬大学医学部 |
| 2025 | 5. | 東京慈恵会医科大学 |
| 2026 | 6. | 東京医科歯科大学 |
| 2027 | 7. | 防衛医科大学校 |
| 2028 | 8. | 日本大学松戸歯学部 |
| 2029 | 9. | 東京歯科大学 |
| 2030 | 10. | 日本大学歯学部 |
| 2031 | 11. | 明海大学歯学部 |
| 2032 | 12. | 慶応義塾大学医学部・薬学部 |
| 2033 | 13. | 千葉大学医学部 |
| 2003 | 14. | 東京医科大学 |
| 2004 | 15. | 東京薬科大学 |
| 2005 | 16. | 筑波大学医学専門学群 |
| 2006 | 17. | 埼玉医科大学 |
| 2007 | 18. | 日本歯科大学 |
| 2008 | 19. | 日本大学医学部 |
| 2009 | 20. | 鶴見大学歯学部 |
| 2010 | 21. | 獨協医科大学 |
| 2011:今年度 | 22. | 日本医科大学 |
| 2012 | 23. | 東邦大学医学部 |
| 2013 | 24. | 神奈川歯科大学 |
| 2014 | 25. | 帝京大学医学部・薬学部 |
| 2015 | 26. | 東海大学医学部・健康科学部 |
| 2016 | 27. | 山梨大学医学部 |
| 2017 | 28. | 杏林大学医学部 |
| 2019 | 29. | 聖マリアンナ医科大学 |
| 2020 | 30. | 横浜市立大学医学部 |
| 明治薬科大学 |
※明治薬科大学は復帰後2〜3年を経てからの主管校当番となる(平成21年度改正)