| 次回当番年 | 輪番制順序 | 大学名 |
| 2020 | 1. | 昭和大学 |
| 2021 | 2. | 自治医科大学 |
| 2022:今年度 | 3. | 順天堂大学医学部 |
| 2023 | 4. | 群馬大学医学部 |
| 2024 | 5. | 東京慈恵会医科大学 |
| 2025 | 6. | 東京医科歯科大学 |
| 2026 | 7. | 防衛医科大学校 |
| 2027 | 8. | 日本大学松戸歯学部 |
| 2028 | 9. | 東京歯科大学 |
| 2029 | 10. | 日本大学歯学部 |
| 2030 | 11. | 明海大学歯学部 |
| 2031 | 12. | 慶応義塾大学医学部・薬学部 |
| 2032 | 13. | 千葉大学医学部 |
| 2033 | 14. | 東京医科大学 |
| 2034 | 15. | 東京薬科大学 |
| 2035 | 16. | 筑波大学医学専門学群 |
| 2036 | 17. | 埼玉医科大学 |
| 2037 | 18. | 日本歯科大学 |
| 2038 | 19. | 日本大学医学部 |
| 2039 | 20. | 鶴見大学歯学部 |
| 2040 | 21. | 獨協医科大学 |
| 2041 | 22. | 日本医科大学 |
| 2042 | 23. | 東邦大学医学部 |
| 2043 | 24. | 神奈川歯科大学 |
| 2044 | 25. | 帝京大学医学部・薬学部 |
| 2045 | 26. | 東海大学医学部・健康科学部 |
| 2046 | 27. | 山梨大学医学部 |
| 2047 | 28. | 杏林大学医学部 |
| 2048 | 29. | 聖マリアンナ医科大学 |
| 2049 | 30. | 横浜市立大学医学部 |
| 明治薬科大学 |
※明治薬科大学は復帰後2〜3年を経てからの主管校当番となる(平成21年度改正)
※昭和59 年度の順位に基づく