This website is presented by 第一三共株式会社

ホーム > 試合・大会情報 > 第59回関東医歯薬大学ラグビーリーグ > 公式戦日程/試合結果

試合・大会情報

関東医歯薬大学ラグビーリーグやメディカルセブンズなど、連盟に関連する試合・大会の情報です。
第59回関東医歯薬大学ラグビーリーグ
 

公式戦日程/試合結果

* 太字はグランド当番とホームチームの異なるもの ** 記載なしは1st ジャージ使用
VS *グランド
(当番)
試合時間 *ホーム 試合結果 **ジャージ/備考
9月18日 2 群馬 vs 筑波 群馬 14:00 群馬 0 - 52 群馬2nd赤
3 防衛 vs 東医歯 防衛 14:00 防衛 5 - 17
4B 埼玉 vs 東海 埼玉 14:00 埼玉 54 - 3
25日 1 自治 vs 順天 自治 14:00 自治 27 - 16
2 獨協 vs 千葉 獨協 14:00 獨協 17 - 10
4A 日医 vs 横市 日医 12:00 日医 43 - 10
4A 山梨 vs 東邦 日医 14:00 山梨 17 - 0
4B 帝京 vs 東海 東薬 12:00 帝京 5 - 12
4B 東薬 vs 埼玉 東薬 14:00 東薬 0 - 12
10月2日 1 順天 vs 杏林 順天 12:00 順天 10 - 11
1 慈恵 vs 自治 慈恵 14:00 慈恵 33 - 0
2 獨協 vs 日大歯 獨協 14:00 獨協 7 - 14
4A 日医 vs 合同 日医 14:00 日医 14 - 31
4B 鶴見 vs 帝京 鶴見 14:00 鶴見 17 - 12
9日 1 日大医 vs 杏林 日大稲城 14:30 日大医 22 - 17
2 日大歯 vs 群馬 日大稲城 12:30 日大歯 25 - 3
2 千葉 vs 筑波 千葉 14:00 千葉 13 - 10
3 日歯 vs 慶応 日歯 14:00 日歯 8 - 8
3 東医歯 vs 松戸 東医歯 14:00 東医歯 3 - 13
4A 横市 vs 山梨 横市 14:00 横市 5 - 17
4A 明海 vs 東邦 明海 12:00 明海 5 - 31
4B 鶴見 vs 東海 鶴見 14:00 鶴見 19 - 10
16日 1 慈恵 vs 杏林 慈恵 14:00 慈恵 26 - 14
1 昭和 vs 自治 昭和 14:00 昭和 5 - 17
2 聖マ vs 群馬 防衛 14:00 聖マ 55 - 0 群馬2nd赤
4A 日医 vs 山梨 日医 14:00 日医 14 - 6
4A 合同 vs 明海 東歯 14:00 合同 5 - 0
23日 1 自治 vs 日大医 自治 14:00 自治 12 - 5
2 獨協 vs 筑波 獨協 14:00 獨協 7 - 12
3 防衛 vs 慶応 防衛 14:00 防衛 11 - 15
3 東医歯 vs 東医 東医歯 14:00 東医歯 20 - 7 東医歯2nd橙
4A 明海 vs 山梨 明海 14:00 明海 0 - 28
4A 合同 vs 横市 神歯 14:00 合同 15 - 15
4B 東薬 vs 帝京 東薬 14:00 東薬 19 - 5
30日 1 昭和 vs 順天 昭和 14:00 昭和 22 - 10
1 慈恵 vs 日大医 慈恵 14:00 慈恵 17 - 12
2 千葉 vs 群馬 千葉 14:00 千葉 不戦勝
2 筑波 vs 聖マ 筑波 14:00 筑波 39 - 17
3 日歯 vs 松戸 日歯 14:00 日歯 10 - 3
3 東医歯 vs 慶応 東医歯 14:00 東医歯 9 - 0
4A 日医 vs 東邦 日医 12:00 日医 21 - 0
11月6日 1 昭和 vs 慈恵 昭和 14:00 昭和 45 - 12
1 杏林 vs 自治 防衛 12:00 杏林 0 - 20
2 日大歯 vs 聖マ 日大稲城 14:00 日大歯 5 - 26
3 防衛 vs 松戸 防衛 14:00 防衛 32 - 12
3 日歯 vs 東医 日歯 14:00 日歯 不戦勝 東医2nd黒
4A 横市 vs 東邦 横市 14:00 横市 0 - 51
4B 埼玉 vs 帝京 埼玉 14:00 埼玉 38 - 0
4B 鶴見 vs 東薬 鶴見 14:00 鶴見 7 - 19
13日 1 順天 vs 日大医 順天 14:00 順天 5 - 12
3 東医 vs 慶応 防衛 14:00 東医 不戦勝
4A 日医 vs 明海 日医 14:00 日医 19 - 5
4A 合同 vs 山梨 東歯 14:00 合同 24 - 19 山梨2nd黄
4B 埼玉 vs 鶴見 埼玉 14:00 埼玉 27 - 13
20日 1 日大医 vs 昭和 日大稲城 14:00 日大医 14 - 38
2 筑波 vs 日大歯 筑波 14:00 筑波 31 - 10
2 千葉 vs 聖マ 千葉 14:00 千葉 19 - 14
2 獨協 vs 群馬 獨協 14:00 獨協 26 - 0
3 防衛 vs 東医 防衛 14:00 防衛 不戦勝
3 松戸 vs 慶応 松戸 14:00 松戸 5 - 19
3 東医歯 vs 日歯 東医歯 14:00 東医歯 0 - 11 東医歯2nd橙
4A 合同 vs 東邦 神歯 14:00 合同 15 - 19
4A 明海 vs 横市 明海 12:00 明海 19 - 22
4B 東薬 vs 東海 東薬 12:00 東薬 10 - 7
27日 1 慈恵 vs 順天 慈恵 14:00 慈恵 17 - 7
1 昭和 vs 杏林 昭和 12:00 昭和 31 - 7
2 獨協 vs 聖マ 獨協 14:00 獨協 32 - 5
2 千葉 vs 日大歯 千葉 14:00 千葉 33 - 12
3 日歯 vs 防衛 日歯 14:00 日歯 20 - 22
3 松戸 vs 東医 松戸 14:00 松戸 不戦勝
4 日医(4A1位) vs 東薬(4B2位) 日医 12:00 日医 21 - 5
4 山梨(4A2位) vs 埼玉(4B1位) 日医 14:00 埼玉 24 - 5
12月11日   入れ替え戦6試合
1部/2部入れ替え戦 杏林(1部5位) vs 筑波(2部2位) 千葉 12:00 杏林 21 - 21 (入れ替えなし)
順天(1部6位) vs 千葉(2部1位) 千葉 14:00 千葉 8 - 14 (来年度入れ替え)
2部/3部入れ替え戦 日大歯(2部5位) vs 慶應(3部2位) 日歯 12:00 日大歯 12 - 7 (入れ替えなし)
群馬(2部6位) vs 日歯(3部1位) 日歯 14:00 日歯 12 - 49 (来年度入れ替え)
3部/4部入れ替え戦 松戸(3部5位) vs 山梨(4部2位) 日医 14:00 松戸 12 - 14 (来年度入れ替え)
東医(3部6位) vs 日医(4部1位) 日医 12:00 日医 0 - 22 (来年度入れ替え)
このページの先頭へ